ブランド | 型番 | 光源 | アングル | 防滴対応 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
SILVER STAR | ![]() |
20W RGBW x7 | 8~40° | IP65 | 6.6 |
SILVER STAR | ![]() |
20W RGBW ×14 | 8~40° | IP65 | 8.6 |
SILVER STAR | ![]() |
60W RGBW ×1 | 4.5~45° | IP65 | 4.5 |
SILVER STAR | ![]() |
40W RGBW x3 | 4.5~36° | IP65 | 7.3 |
SILVER STAR | ![]() |
60W RGBW x3 | 4.5~45° | IP65 | 9.3 |
SILVER STAR | ![]() |
15W RGBL x12 | 15~45° | IP66 | 5.4 |
SILVER STAR | ![]() |
3W RGBW x14 | 16° | IP65 | 4.5 |
e-lite | ![]() |
10W RGBW x24 | 20° | × | 5.25 |
e-lite | ![]() |
15W RGBWA UV x24 | 25° | × | 5.25 |
e-lite | ![]() |
2W UV x36 | 45° | × | 3.3 |
e-lite | ![]() |
100W x1 3000K | 11~35° マニュアル |
× | 3.5 |
e-lite | ![]() |
100W x1 5700K | 11~35° マニュアル |
× | 3.5 |
e-lite | ![]() |
120W RGBW ×1 | 9.5~43° マニュアル |
× | 3.5 |
SILVER STAR | ![]() |
150W ×1 3200K,5600K | 16° | IP65 | 5.9 |
SILVER STAR | ![]() |
150W RGBALC x1 | 16° | IP65 | 5.9 |
SILVER STAR | ![]() |
UV 365nmLED | 46° | IP65 | 6.6 |
SILVER STAR | ![]() |
80W RGBALC ×1 | 30° | × | 3.4 |
ブランド | 型番 | 光源 | アングル | 防滴対応 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
SILVER STAR | ![]() |
300W x1 3200K | レンズ別売 | × | 7.7 |
SILVER STAR | ![]() |
19W x1 3200K | 19~36° マニュアル |
× | 1.2 |
SILVER STAR | ![]() |
180W RGBALC x1 | レンズ別売 | × | 3.4 |
SILVER STAR | ![]() |
150W RGBAL x1 | 25~50° マニュアル |
× | 5.6 |
SILVER STAR | ![]() |
100W x1 3200K | 15~50° マニュアル |
× | 5.8 |
SILVER STAR | ![]() |
300W x1 3200K | 15~60° | × | 6.3 |
SILVER STAR | ![]() |
100W x1 TW:3200K TC:5600K |
10~45° マニュアル |
× | 5.3 |
SILVER STAR | ![]() |
250W x1 TW:3200K TC:5600K |
10~55° マニュアル |
× | 8.8 |
SILVER STAR | ![]() |
100W RGBALC ×1 | 10~45° マニュアル |
× | 5.3 |
SILVER STAR | ![]() |
250W RGBALC ×1 | 10~55° マニュアル |
× | 8.8 |
e-lite | ![]() |
250W ×1 ホワイト | 9.2~14.2° マニュアル |
× | 10 |
ブランド | 型番 | 光源 | アングル | 照度 | 防滴対応 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER STAR | ![]() S3 AURO CYC180HEX IP |
RGBALC | 70° | 157lx@5m | 65 | 6 |
SILVER STAR | ![]() TS1 RAYTHEON |
RGBW 10W×144 |
30° | 4480lx@5m | 65 | 14.5 |
EK PRO | ![]() Lite bar pro 12QX |
RGBW 10W×12 |
22° | 893x@5m | × | 5.3 |
ブランド | 型番 | 光源 | アングル | 照度 | 防滴対応 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
EK PRO | ![]() |
140W x2 2800K | 60° | 1310lx@3m | 65 | 6 |
EK PRO | ![]() |
380W RGBA +90W WW LED |
59.3° | 5901x@3m | 20 | 3.7 |
ブランド | 型番 | 特徴 |
---|---|---|
e-lite | ![]() |
SMD5050 RGBW 4in1LEDを192個搭載したバトン型LED ライト。 3種のカバーフィルター付属。 |
e-lite | ![]() |
7W RGBWのLED素子を 5つとRGレーザーを搭載したエフェクトライトボール。 |
e-lite | ![]() |
RGBW LED ダービーライトとストロボライトを16ユニット搭載。 DMX対応マルチエフェクトライト。 |
e-lite | ![]() |
はコンパクトなエフェクトライト。RGBW各2WのLEDを搭載。 |